Санкт-Петербург, ул. Салова, д.№ 27 А, офис № 26
Пн - Сб: 9:00 - 21:00, Вс - Выходной
Заказать звонок
0

GESAN Grupos Electrogenos мощностью от 800 кВА


Дизельные генераторы GESAN Grupos Electrogenos мощностью от 800 до 3100 кВА жидкостного охлаждения

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ Основная мощность, кВА Резервная мощность, кВА Размеры, мм Масса, кг Емкость встроенного бака, л Расход топлива, л/ч при 75% нагрузки РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ДГУ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ, РУБ
Дизельные генераторы открытого исполнения – 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DPA 800E Perkins 725 800 4315 х 1710 х 2600 5210 995 119,0 5 391 955р.
DTA 880E MTU 800 880 4230 х 1750 х 2355 5951 995 138,0 6 162 923р.
DPA 900E Perkins 800 900 4315 х 1710 х 2600 6285 995 132,0 5 642 242р.
DTA 1000E MTU 910 1000 4616 x 1960 x 2300 7266 500 150,0 6 852 583р.
DPA 1000E Perkins 905 996 5325 х 2100 х 2570 7938 недоступно 162,0 7 034 386р.
DTA 1100E MTU 1000 1100 4616 x 1960 x 2300 7391 500 157,2 7 328 481р.
DPA 1100E Perkins 1000 1100 5325 х 2100 х 2570 8063 недоступно 214,0 7 323 813р.
DTA 1250E MTU 1152 1267 4616 x 1960 x 2300 8330 недоступно 181,0 8 172 755р.
DTA 1400E MTU 1250 1375 5600 x 2125 x 2375 11590 недоступно 255,3 11 986 968р.
DPA 1400E Perkins 1250 1375 5300 х 2100 х 3025 9750 недоступно 193,0 10 302 882р.
DPA 1500E Perkins 1365 1500 5300 х 2100 х 3025 10240 недоступно 213,0 11 327 369р.
DPA 1660E Perkins 1500 1650 5800 x 2200 x 2900 10506 недоступно 264,0 11 502 503р.
DTA 1800E MTU 1640 1800 6016 x 2125 x 2375 12910 недоступно 255,3 14 120 942р.
DPA 2000E Perkins 1835 2035 5770 x 2780 x 3580 13434 недоступно 277,0 16 808 789р.
DTA 2050E MTU 1833 2037 6016 x 2125 x 2375 13464 недоступно 282,0 16 775 906р.
DTA 2250E MTU 2093 2287 6470 x 2256 x 2395 15918 недоступно 318,5 19 344 586р.
DPA 2300E Perkins 2050 2255 6300 x 2400 x 3200 13550 недоступно 316,0 17 749 710р.
DTA 2500E MTU 2250 2475 6500 х 2300 х 2610 18900 недоступно 344,0 22 998 285р.
DTA 2750E MTU 2500 2750 8000 х 2280 х 2765 20000 недоступно 405,0 31 143 442р.
DTA 3100E MTU 2800 3100 6950 х 4326 х 2653 22000 недоступно 428,0 35 246 209р.
Дизельные генераторы в шумозащитном всепогодном кожухе – 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DPAS 800E Perkins 725 800 6500 х 2040 х 2660 7010 1210 119,0 6 501 649р.
DTAS 880E MTU 800 880 5600 x 1850 x 2520 7301 995 138,0 6 844 273р.
DPAS 900E Perkins 800 900 6500 х 2040 х 2660 8085 1210 132,0 6 791 948р.
DTAS 1000E MTU 910 1000 6500 х 2040 х 2660 8766 1210 150,0 7 992 338р.
DPAS 1000E Perkins 905 996 6500 х 2140 х 2660 9598 1280 162,0 8 220 617р.
DTAS 1100E MTU 1000 1100 6500 х 2040 х 2660 8891 1210 157,2 8 394 006р.
DPAS 1100E Perkins 1000 1100 6500 х 2140 х 2660 9663 1280 214,0 8 530 974р.
DTAS 1250E MTU 1152 1267 6500 х 2040 х 2660 9830 1210 181,0 9 260 903р.