Санкт-Петербург, ул. Салова, д.№ 27 А, офис № 26
Пн - Сб: 9:00 - 21:00, Вс - Выходной
Заказать звонок
0

Дизельные генераторы GESAN-Grupos Electrogenos

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ Основная мощность, кВА Резервная мощность, кВА Размеры, мм Масса, кг Емкость встроенного бака, л Расход топлива, л/ч при 75% нагрузки РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ДГУ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ, РУБ
Дизельные генераторы открытого исполнения – 230 В, 1 фаза, 50 Гц
DPA 10E MF Perkins 8,2 9,1 1400 х 700 х 1432 381 75 2,0 403 105р.
DPA 15E MF Perkins 12,8 14,1 1400 х 700 х 1432 452 75 2,8 423 573р.
DHA 16E MF Mitsubishi 12 15 1400 х 700 х 1432 448 29 3,6 401 874р.
DPA 25E MF Perkins 20,2 22,7 1550 x 700 x 1525 580 98 4,0 500 470р.
DPA 35E MF Perkins 30,8 33,8 1550 x 700 x 1525 796 98 5,4 568 492р.
Дизельные генераторы открытого исполнения – 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DPA 10E Perkins 8,2 9,1 1400 х 700 х 1312 364 75 2,0 372 326р.
DHA 11E Mitsubishi 8,8 11 1400 х 700 х 1132 355 29 2,5 325 131р.
DPA 15E Perkins 12,8 14,1 1400 х 700 х 1312 440 75 2,8 387 356р.
DHA 16E Mitsubishi 12 15 1400 х 700 х 1432 398 29 3,6 366 734р.
DHA 25E Mitsubishi 17,2 22 1550 x 750 x 1485 458 88 4,7 432 288р.
DPA 25E Perkins 20,2 22,7 1550 x 700 x 1525 570 98 4,0 459 790р.
DPA 35E Perkins 30 33 1550 x 700 x 1525 750 98 4,0 525 555р.
DHA 45E Mitsubishi 35,2 44 1965 х 800 х 1733 724 152 8,3 529 351р.
DPA 45E Perkins 45 49,5 1965 х 750 х 1735 860 153 8,2 589 525р.
DPA 50E Perkins 45 49,5 1965 х 750 х 1735 860 153 8,2 587 370р.
DPA 65E Perkins 60 66 1965 х 750 х 1735 938 153 10,4 651 237р.
DJA 75E John Deere 68 75 1965 х 750 х 1735 1050 153 12,0 674 578р.
DJA 90E John Deere 80 90 1965 х 750 х 1735 1100 153 14,0 732 032р.
DPA 90E Perkins 80 88 1965 х 750 х 1735 979 153 14,0 744 139р.
DJA 110E John Deere 100 110 2490 х 850 х 1885 1254 248 16,5 838 477р.
DPA 110E Perkins 100 110 2171 х 898 х 1841 1149 153 17,1 817 240р.
DJA 135E John Deere 120,7 132 2490 х 850 х 1885 1406 248 18,5 950 052р.
DVA 140E Volvo Penta 128,8 142 2490 х 850 х 1885 1410 248 21,8 970 571р.
DPA 150E Perkins 136 150 2490 x 850 x 1885 1510 248 24,1 1 028 436р.
DJA 165E John Deere 150 164 2490 х 850 х 1885 1430 248 26,0 1 069 578р.
DVA 165E Volvo Penta 150 165 2490 х 850 х 1885 1495 248 26,6 1 092 149р.
DJA 200E John Deere 184 203,5 2490 х 850 х 1885 1617 248 34,7 1 200 133р.
DVA 200E Volvo Penta 182 202,4 2900 х 1100 х 2060 2243 415 31,2 1 358 492р.
Дизельные генераторы в шумозащитном всепогодном кожухе – 230 В, 1 фаза, 50 Гц
DPAS 10E MF Perkins 8,2 9,1 1860 х 840 х 1230 575 50,5 2,0 473 487р.
DHAS 11E MF Mitsubishi 8,8 11 1860 х 840 х 1230 583 50,5 2,5 420 393р.
DPAS 15E MF Perkins 12,8 14,1 1860 х 840 х 1230 652 50,5 2,8 495 135р.
DHAS 16E MF Mitsubishi 12 15 1860 х 840 х 1230 648 50,5 3,6 472 974р.
DPAS 25E MF Perkins 20,2 22,7 1860 х 840 х 1230 775 50,5 4,0 570 955р.
DPAS 35E MF Perkins 30,8 33,8 2250 х 1050 х 1505 1415 124 5,4 737 675р.
Дизельные генераторы в шумозащитном всепогодном кожухе – 400 В, 3 фазы, 50 Гц
DPAS 10E Perkins 8,2 9,1 1860 х 840 х 1230 530 50,5 2,0 447 786р.
DPAS 15E Perkins 12,8 14,1 1860 х 840 х 1230 610 50,5 2,8 456 045р.
DHAS 16E Mitsubishi 12 15 1860 х 840 х 1230 598 50,5 3,6 449 838р.
DPAS 25E Perkins 20,2 22,7 1860 х 840 х 1230 760 50,5 4,0 540 175р.
DPAS 35E Perkins 30 33 2250 х 1050 х 1505 1270 124 4,0 660 214р.
DHAS 45E Mitsubishi 35,2 44 2250 х 1050 х 1505 1244 124 8,3 657 444р.
DPAS 45E Perkins 45 49,5 2250 х 1050 х 1505 1340 124 8,2 711 000р.
DPAS 50E Perkins 45 49,5 2250 х 1050 х 1505 1340 124 8,2 712 488р.
DPAS 65E Perkins 60 66 2250 х 1050 х 1505 1418 124 10,4 788 974р.
DJAS 75E John Deere 68 75 2800 х 1100 х 1585 1735 178 12,0 841 812р.
DPAS 90E Perkins 80 88 2800 х 1100 х 1585 1569 178 14,0 898 753р.
DJAS 90E John Deere 80 90 2800 х 1100 х 1585 1635 178 14,0 880 183р.
DPAS 110E Perkins 100 110 2800 х 1100 х 1585 1739 178 17,1 979 805р.
DJAS 110E John Deere 100 110 2800 х 1100 х 1585 1824 178 16,5 983 396р.
DJAS 135E John Deere 120,7 132 3400 x 1100 x 1755 2268 277 18,5 1 156 837р.
DVAS 140E Volvo Penta 128,8 142 3400 x 1100 x 1755 2358 244 21,8 1 179 460р.
DPAS 150E Perkins 136 150 3400 x 1100 x 1755 2115 244 24,1 1 262 051р.
DJAS 165E John Deere 150 164 3400 х 1100 х 1755 2343 277 26,0 1 254 253р.
DVAS 165E Volvo Penta 150 165 3400 x 1100 x 1755 2408 244 26,6 1 296 318р.
DJAS 200E John Deere 184 203,5 3400 х 1100 х 1755 2447 277 34,7 1 408 662р.
DVAS 200E Volvo Penta 182 202,4 3675 x 1400 x 2065 3263 405 31,2 1 675 416р.