Закажите адекватный расчет стоимости и сроков
(бесплатно). Перезвоним в течение 15 минут
Заполняя данную форму, я даю согласие на обработку персональных данных
Ваши данные никогда не будут переданы третьим лицам
Ваши данные никогда не будут переданы третьим лицам
Портативные бензогенераторные установки GESAN Grupos
серии VANGUARD, 3000 об/мин
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВА/кВт | ДВИГАТЕЛЬ | ГЕНЕРАТОР | РАЗМЕРЫ, cм | МАССА, кг | Емкость бака, л | Цена (евро) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ручной пуск | Электростарт | Автоматическая | |||||||
Бензогенераторные установки - 230 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||||||
G 5000 V | 4,1/4,1 | 185432 | ME S16W-105/A | 73x53x53 | 54 | 7,9 | 1 003 | недоступно | недоступно |
G 7000 V | 5,6/5,6 | 245432 | ME S20W-110/A | 83x53x53 | 73 | 7,9 | 1 416 | недоступно | недоступно |
G 8000/10000 V | 7,6/6,1 | 245432 | ME S20F-200/A | 86х69х65 | 98 | 7,9 | 2 004 | недоступно | недоступно |
G 10000 V | 8,2/8,2 | 305442-0112 | ME S20F-200/A | 90х52х55 | 95 | 15 | 2 462 | 2725 | 4061 |
G 12000V | 9,8/9,8 | 356447-0121 | S FK2MBS | 90х52х55 | 123 | 15 | недоступно | 2927 | 4304 |
Бензогенераторные установки - 230/400 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||||||
G 5 TF V | 5,3/4,3 | 185432 | S ET2 MBS | 73x53x53 | 71 | 7,9 | 1296 | недоступно | недоступно |
G 7 TF V | 7/5,6 | 245432 | S ET2 MCS | 83x53x53 | 77 | 7,9 | 1573 | недоступно | недоступно |
G 8/10 TFV | 7,6/6,1 | 245432 | S ET2 LBS | 86х69х65 | 82,2 | 7,9 | 1965 | недоступно | недоступно |
G 10 TFV | 10/8 | 305442-0112 | ME T20F-200/A | 90x52x55 | 79,2 | 15 | 2491 | 2740 | 4029 |
G 12 TF V | 12,2/9,8 | 356447-0121 | ME T20F-200/A | 90x52x55 | 126,5 | 15 | недоступно | 3096 | 4378 |
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВА/кВт | ДВИГАТЕЛЬ | ГЕНЕРАТОР | РАЗМЕРЫ, cм | МАССА, кг | Емкость бака, л | Цена (евро) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ручной пуск | Электростарт | Автоматическая | |||||||
Бензогенераторные установки - 230 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||||||
G 5000 V L | 4,1/4,1 | 185432 | ME S16W-105/A | 73x53x53 | 54 | 17 | 1 162 | недоступно | недоступно |
G 7000 V L | 5,6/5,6 | 245432 | ME S20W-110/A | 83x53x53 | 73 | 20 | 1 575 | недоступно | недоступно |
G 8000/10000 V L | 7,6/6,1 | 245432 | ME S20F-200/A | 86х69х65 | 98 | 20 | 2 178 | недоступно | недоступно |
G 10000 V L | 8,2/8,2 | 305442-0112 | ME S20F-200/A | 90х52х55 | 95 | 26 | 2 565 | 2814 | 4175 |
G 12000V L | 9,8/9,8 | 356447-0121 | S FK2MBS | 90х52х55 | 123 | 26 | недоступно | 3016 | 4401 |
Бензогенераторные установки - 230/400 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||||||
G 5 TF V L | 5,3/4,3 | 185432 | S ET2 MBS | 73x53x53 | 71 | 17 | 1468 | недоступно | недоступно |
G 7 TF V L | 7/5,6 | 245432 | S ET2 MCS | 83x53x53 | 77 | 20 | 1745 | недоступно | недоступно |
G 8/10 TFV L | 7,6/6,1 | 245432 | S ET2 LBS | 86х69х65 | 82,2 | 20 | 2126 | недоступно | недоступно |
G 10 TFV L | 10/8 | 305442-0112 | ME T20F-200/A | 90x52x55 | 79,2 | 26 | 2591 | 2840 | 4142 |
G 12 TF V L | 12,2/9,8 | 356447-0121 | ME T20F-200/A | 90x52x55 | 126,5 | 26 | недоступно | 3196 | 4499 |
серии VANGUARD, 3000 об/мин c увеличенным временем автономии
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВА/кВт | ДВИГАТЕЛЬ | ГЕНЕРАТОР | РАЗМЕРЫ, cм | МАССА, кг | Емкость бака, л | Цена (евро) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ручной пуск | Электростарт | Автоматическая | |||||||
Бензогенераторные установки - 230 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||||||
G 5000 V L | 4,1/4,1 | 185432 | ME S16W-105/A | 73x53x53 | 54 | 17 | 1 162 | недоступно | недоступно |
G 7000 V L | 5,6/5,6 | 245432 | ME S20W-110/A | 83x53x53 | 73 | 20 | 1 575 | недоступно | недоступно |
G 8000/10000 V L | 7,6/6,1 | 245432 | ME S20F-200/A | 86х69х65 | 98 | 20 | 2 178 | недоступно | недоступно |
G 10000 V L | 8,2/8,2 | 305442-0112 | ME S20F-200/A | 90х52х55 | 95 | 26 | 2 565 | 2814 | 4175 |
G 12000V L | 9,8/9,8 | 356447-0121 | S FK2MBS | 90х52х55 | 123 | 26 | недоступно | 3016 | 4401 |
Бензогенераторные установки - 230/400 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||||||
G 5 TF V L | 5,3/4,3 | 185432 | S ET2 MBS | 73x53x53 | 71 | 17 | 1468 | недоступно | недоступно |
G 7 TF V L | 7/5,6 | 245432 | S ET2 MCS | 83x53x53 | 77 | 20 | 1745 | недоступно | недоступно |
G 8/10 TFV L | 7,6/6,1 | 245432 | S ET2 LBS | 86х69х65 | 82,2 | 20 | 2126 | недоступно | недоступно |
G 10 TFV L | 10/8 | 305442-0112 | ME T20F-200/A | 90x52x55 | 79,2 | 26 | 2591 | 2840 | 4142 |
G 12 TF V L | 12,2/9,8 | 356447-0121 | ME T20F-200/A | 90x52x55 | 126,5 | 26 | недоступно | 3196 | 4499 |